Centrumregeling ter uitvoering WMO
Centrumregeling ter uitvoering specialistische Wmo | |||||
Algemene informatie | |||||
Programma: | 6 Sociaal Domein | ||||
URL: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Verantwoordelijk bestuurder: | H.J. (Rik) Compagne | ||||
Bestuurlijk vervanger: | Niet van toepassing | ||||
Veranderingen in het belang van Meierijstad in de verbonden partij: | |||||
Soort verbonden partij: | Overig | ||||
Bestuurlijk belang | |||||
Vertegenwoordigd in het Regionaal Bestuurlijk Overleg Wmo door wethouder Compagne. | |||||
Openbaar belang | |||||
Om de afspraken over taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de gemeenten in de regio goed te regelen, zijn die vastgelegd in de Centrumregeling Wmo 2020. Het betreft twee identieke regelingen voor Wmo Licht (specialistische hulp) en Wmo Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang. | |||||
Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens | |||||
Per 2022 wordt Wmo specialistische hulp opnieuw ingekocht. Hierbij wordt gekozen voor een bekostiging op basis van p x q (prijs x hoeveelheid) in plaats van lump sum. | |||||
De belangrijkste risico's | |||||
Kosten van de inkooporganisatie staan in principe vast. Als daar aanleiding toe is kan bijstelling plaatsvinden. Kosten van de centrumregeling zijn beperkt. | |||||
Financieel belang | |||||
De gemeentelijke bijdrage betreft het aandeel voor Wmo specialistische hulp in de uitvoeringskosten van het bureau Regionale Inkoop Organisatie Zorg (RIOZ). De kosten worden verdeeld op basis van het aantal inwoners per 1 januari in het voorgaande jaar. De uitvoeringskosten voor Wmo Beschermd wonen en maatschappelijke opvang worden betaald uit de centrumgelden die de gemeente Den Bosch voor uitvoering van deze taak ontvangt. | |||||
Jaarrekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |||
Bijdrage van gemeente | 117.580 | 98.562 | 98.562 | ||
Eigen vermogen per 1-1 | n.v.t. | n.v.t | |||
Eigen vermogen per 31-12 | n.v.t. | n.v.t | |||
Vreemd vermogen per 1-1 | n.v.t. | n.v.t | |||
Vreemd vermogen per 31-12 | n.v.t. | n.v.t | |||
Resultaat | n.v.t. | n.v.t | |||
ENDVBEND |