Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hart voor Brabant
Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hart voor Brabant | |||||
Algemene informatie | |||||
Programma: | 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | ||||
URL: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Verantwoordelijk bestuurder: | H.J. (Rik) Compagne | ||||
Bestuurlijk vervanger: | M.H.B. (Menno) Roozendaal | ||||
Veranderingen in het belang van Meierijstad in de verbonden partij: | nee | ||||
Soort verbonden partij: | Gemeenschappelijke regeling | ||||
Bestuurlijk belang | |||||
Vertegenwoordigd in Dagelijks en Algemeen Bestuur door wethouder Compagne. | |||||
Openbaar belang | |||||
De GGD geeft uitvoering aan de wet Publieke Gezondheid. De GGD doet dit in opdracht van de binnen de regio Oost-Brabant vallende 24 gemeenten. Het doel van de GGD is: Mensen gezonde kansen bieden om alles uit hun leven te halen. Het beleid van de GGD richt zich op de publieke en preventieve gezondheid; de taken die de overheid op zich neemt om de gezondheid van iedereen te bewaken, beschermen en bevorderen, zonder dat mensen daar altijd om vragen. Daarbij hebben ze extra aandacht voor mensen die meer hulp nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze kwetsbaar zijn of zorg mijden. Samenwerking staat daarbij centraal. De GGD wil haar kennis actief verbinden aan partijen in het sociaal- en veiligheidsdomein en het openbaar bestuur. De financiële voordelen, kwaliteit zorg/dienstverlening en het brede pakket aan diensten zijn argumenten voor gemeenten om deel te nemen aan deze gemeenschappelijke regeling. | |||||
Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens | |||||
| |||||
De belangrijkste risico's | |||||
| |||||
Financieel belang | |||||
Jaarrekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |||
Bijdrage van gemeente | 2.788.056 | 2.849.515 | 3.070.952 | ||
Eigen vermogen per 1-1 | 7.820.000 | 8.075.000 | 6.846.000 | ||
Eigen vermogen per 31-12 | 7.749.000 | 6.846.000 | 6.040.000 | ||
Vreemd vermogen per 1-1 | 31.107.000 | 23.508.000 | 12.000.000 | ||
Vreemd vermogen per 31-12 | 23.834.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | ||
Resultaat | 238.000 | 0 | -487.000 | ||
ENDVBEND |