N.V. Monumenten Beheer Brabant
N.V. Monumenten Beheer Brabant | |||||
Algemene informatie | |||||
Programma: | 8 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | ||||
URL: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Verantwoordelijk bestuurder: | J.T.M.M. (Johan) van Gerwen | ||||
Bestuurlijk vervanger: | J.H.M. (Jan) Goijaarts | ||||
Veranderingen in het belang van Meierijstad in de verbonden partij: | nee | ||||
Soort verbonden partij: | NV | ||||
Bestuurlijk belang | |||||
De gemeente heeft geen zetel in het bestuur en de raad van commissarissen van Monumenten Beheer Brabant (MBB). De gemeente heeft als aandeelhouder wel stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. | |||||
Openbaar belang | |||||
Het professioneel en risicodragend bijdragen aan het behoud van het Brabantse culturele erfgoed door monumenten te verwerven en verantwoord te herbestemmen. | |||||
Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens | |||||
Binnen de portefeuille van Monumentenbeheer Brabant (MBB) zijn door de coronapandemie, met name de bedrijven die in de horeca, musea en evenementensector actief zijn zeer hard geraakt. Verschillende huurders hebben verzocht tot opschorting en/of kwijtschelding van de huur doordat ze geen inkomsten meer hadden. De MBB is zich aan het beraden over haar toekomst om te komen tot een voldoende robuuste en levensvatbare organisatie. Hierover worden met de Provincie Noord-Brabant als grootste aandeelhouder gesprekken gevoerd. In de laatste vergadering van aandeelhouders in juni is het besluit genomen om de gevolgen welke samen hangen met het liquidatiescenario in beeld te gaan brengen. Dit scenario heeft vooralsnog de voorkeur van de provincie Noord-Brabant als groot aandeelhouder. | |||||
De belangrijkste risico's | |||||
Waardevermindering van panden. | |||||
Financieel belang | |||||
Per 1 juli 2015 aandelen deels geconverteerd en de achtergestelde lening bedraagt nu € 60.265. De gemeente verstrekt geen jaarlijkse bijdrage en de verantwoording wordt alleen afgelegd via een jaarverslag en jaarrekening. In 2021 hebben zich geen wijzigingen in de financieringsportefeuille voorgedaan. | |||||
Jaarrekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |||
Bijdrage van gemeente | 0 | 0 | |||
Eigen vermogen per 1-1 | 589.059 | ||||
Eigen vermogen per 31-12 | 772.636 | ||||
Vreemd vermogen per 1-1 | 8.626.568 | ||||
Vreemd vermogen per 31-12 | 8.603.313 | ||||
Resultaat | 183.577 | ||||
ENDVBEND |