Werkvoorzieningsschap Noordoost Brabant
Werkvoorzieningsschap Noordoost Brabant | |||||
Algemene informatie | |||||
Programma: | 6 Sociaal Domein | ||||
URL: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Verantwoordelijk bestuurder: | M.H.B. (Menno) Roozendaal | ||||
Bestuurlijk vervanger: | J.H.M. (Jan) Goijaarts | ||||
Veranderingen in het belang van Meierijstad in de verbonden partij: | nee | ||||
Soort verbonden partij: | Gemeenschappelijke regeling | ||||
Bestuurlijk belang | |||||
Gemeenten zijn (indirect) eigenaar/aandeelhouder van IBN. Het aandeelhouderschap wordt uitgeoefend door het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap. Sinds 2019 is er een nieuwe governance structuur operationeel. | |||||
Openbaar belang | |||||
Het Werkvoorzieningschap is opdrachtgever voor IBN als uitvoeringsorganisatie van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Het Werkvoorzieningschap is namens 11 gemeenten enig aandeelhouder en eigenaar van IBN. | |||||
Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens | |||||
De Participatiewet vraagt om veranderingen en doet een beroep op het innovatief vermogen van gemeenten en SW-bedrijven. De SW bedrijven IBN en WSD moeten deze herstructurering samen met de deelnemende gemeenten in de komende tijd vorm geven. De Participatiewet heeft als hoofddoelstelling het tot stand brengen van één wettelijke regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Omdat met de komst van de P-wet de voorgenomen bezuinigingen op de SW voor een belangrijk deel blijven bestaan blijft het zaak om innovatieve oplossingen te zoeken in samenwerking tussen regio gemeenten en SW bedrijf. | |||||
De belangrijkste risico's | |||||
De hele operatie waarbij één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt werd geïntroduceerd is ook een bezuinigingsmaatregel. Met minder geld meer werkzoekenden bedienen. De financiële consequenties zullen geleidelijk in beeld worden gebracht met de daarbij behorende keuzes | |||||
Financieel belang | |||||
Jaarrekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |||
Bijdrage van gemeente | 10.200 | 10.307 | 10.792 | ||
Eigen vermogen per 1-1 | 26.803.600 | 26.986.600 | |||
Eigen vermogen per 31-12 | 29.986.600 | 26.986.600 | |||
Vreemd vermogen per 1-1 | 2.310.200 | 1.848.300 | |||
Vreemd vermogen per 31-12 | 1.848.300 | 1.848.300 | |||
Resultaat | 0 | ||||
ENDVBEND |