Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost
Zorg- en veiligheidshuis Brabant Noordoost | |||||
Algemene informatie | |||||
Programma: | 1 Veiligheid | ||||
URL: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Verantwoordelijk bestuurder: | C.H.C. (Kees) van Rooij | ||||
Bestuurlijk vervanger: | Niet van toepassing | ||||
Veranderingen in het belang van Meierijstad in de verbonden partij: | ja | ||||
Soort verbonden partij: | Vereniging | ||||
Bestuurlijk belang | |||||
Vertegenwoordigd in Dagelijks Bestuur door Wethouder Roozendaal | |||||
Openbaar belang | |||||
Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost is dé plek waar veiligheid, zorg en lokaal bestuur samenkomen voor de integrale aanpak van complexe problematiek. Het is een netwerksamenwerking tussen partners uit de zorg- en strafrechtketen en gemeentelijke partners. Alle partners kunnen complexe casuïstiek waarvoor inzet van de zorg- straf- en bestuurlijke keten nodig is, aanmelden bij het Veiligheidshuis.
| |||||
Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens | |||||
Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost is per 1 januari 2019 ontstaan uit een fusie van het Regionaal Veiligheidshuis Brabant Noordoost met het Veiligheidshuis ’s-Hertogenbosch en omgeving. De meerwaarde van de samenwerking in en de aansluiting op het Zorg- en Veiligheidshuis komt tot uitdrukking door:
Nadrukkelijk is het de doelstelling om binnen het samenwerkingsverband multidisciplinaire vraagstukken en/of complexe casuïstiek op het gebied van zorg en veiligheid integraal te behandelen. | |||||
De belangrijkste risico's | |||||
Bijdrage beheerkosten | |||||
Financieel belang | |||||
Financieel belang gemeente heeft betrekking op jaarlijkse bijdrage aan Zorg- en veiligheidshuis (fcl. 1616) | |||||
Jaarrekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |||
Bijdrage van gemeente | 71.780 | 73940 | 83.200 | ||
Eigen vermogen per 1-1 | nog niet bekend | ||||
Eigen vermogen per 31-12 | nog niet bekend | ||||
Vreemd vermogen per 1-1 | nog niet bekend | ||||
Vreemd vermogen per 31-12 | nog niet bekend | ||||
Resultaat | nog niet bekend | ||||
ENDVBEND |