Veiligheidregio Brabant-Noord
Veiligheidsregio Brabant-Noord | |||||
Algemene informatie | |||||
Programma: | 1 Veiligheid | ||||
URL: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Verantwoordelijk bestuurder: | C.H.C (Kees) van Rooij | ||||
Bestuurlijk vervanger: | J.H.M. (Jan) Goijaarts | ||||
Veranderingen in het belang van Meierijstad in de verbonden partij: | nee | ||||
Soort verbonden partij: | Gemeenschappelijke regeling | ||||
Bestuurlijk belang | |||||
Vertegenwoordigd in Algemeen Bestuur door burgemeester van Rooij. | |||||
Openbaar belang | |||||
De Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft als taak zorg te dragen voor crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, bevolkingszorg en geneeskundige hulpverlening bij rampen en crisis met als doel gezamenlijk de fysieke veiligheid en maatschappelijke continuïteit in de regio te borgen. | |||||
Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens | |||||
De bestuursconferentie van april 2018 heeft een heldere koers opgeleverd voor de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Deze koers is verwerkt in de beleidsagenda 2020-2023. De beleidsagenda beschrijft drie hoofdopgaven en zes ambities. De tien opdrachten uit het beleidsplan 2020-2023 ‘Samen Veiliger’ staan in 2022 centraal. Omdat de opdrachten niet statisch zijn, zijn deze – waar nodig – aangescherpt, zonder de koers te wijzigen. In 2022 wordt op verschillende momenten (onder andere tijdens de bestuursconferentie in juli 2022) input opgehaald voor het nieuw op te stellen beleidsplan. | |||||
De belangrijkste risico's | |||||
De Veiligheidsregio Brabant-Noord presenteert een incidenteel sluitende begroting voor de jaren 2022 en 2023. Een risico dat wordt voorzien is de mogelijke wijziging van de rechtspositie van de brandweervrijwilligers. | |||||
Financieel belang | |||||
Begroting 2022 is gebaseerd op begroting VRBN 2022. | |||||
Jaarrekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |||
Bijdrage van gemeente | 4.737.313 | 4.981.882 | 5.249.496 | ||
Eigen vermogen per 1-1 | nog niet bekend | ||||
Eigen vermogen per 31-12 | nog niet bekend | ||||
Vreemd vermogen per 1-1 | nog niet bekend | ||||
Vreemd vermogen per 31-12 | nog niet bekend | ||||
Resultaat | nog niet bekend | 0 | |||
ENDVBEND |