N.V. Brabant Water | |||||
---|---|---|---|---|---|
Algemene informatie | |||||
Programma: | 0 Bestuur, dienstverlening en vastgoed | ||||
URL: | |||||
Verantwoordelijk bestuurder: | J.H.M. (Jan) Goijaarts | ||||
Bestuurlijk vervanger: | C.H.C (Kees) van Rooij | ||||
Veranderingen in het belang van Meierijstad in de verbonden partij: | nee | ||||
Soort verbonden partij: | NV | ||||
Bestuurlijk belang | |||||
De gemeente heeft geen zetel in het bestuur en de raad van commissarissen van Brabant Water. De gemeente heeft als aandeelhouder wel stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. | |||||
Openbaar belang | |||||
Het voorzien in de behoefte van drinkwater en industriewater binnen het distributiegebied op een betrouwbare, veilige en maatschappelijk verantwoorde manier tegen een zo laag mogelijke prijs. De uitvoering van de wettelijke taak op het gebied van de openbare drinkwatervoorziening. | |||||
Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens | |||||
Niet van toepassing | |||||
De belangrijkste risico's | |||||
Niet van toepassing | |||||
Financieel belang | |||||
De gemeente Meierijstad is aandeelhouder. Er wordt geen dividend uitgekeerd. | |||||
Jaarrekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |||
Bijdrage van gemeente | |||||
Eigen vermogen per 1-1 | |||||
Eigen vermogen per 31-12 | |||||
Vreemd vermogen per 1-1 | |||||
Vreemd vermogen per 31-12 | |||||
Resultaat |