Stichting museum Henkenshage | |||||
---|---|---|---|---|---|
Algemene informatie | |||||
Programma: | 5 Sport, Kunst en cultuur, Recreatie en Toerisme | ||||
URL: | |||||
Verantwoordelijk bestuurder: | |||||
Bestuurlijk vervanger: | Niet van toepassing | ||||
Veranderingen in het belang van Meierijstad in de verbonden partij: | ja | ||||
Soort verbonden partij: | Stichting | ||||
Bestuurlijk belang | |||||
De gemeente heeft zitting in het bestuur van de stichting en is eigenaar van het pand (Laan van Henkenshage 3, Sint-Oedenrode). | |||||
Openbaar belang | |||||
Instandhouding cultureel erfgoed. | |||||
Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens | |||||
Voor 1 januari 2023 eindigt de gemeentelijke vertegenwoordiging in het bestuur van de stichting (collegebesluit). Dit is in overleg met de overige bestuursleden besloten. De statuten van de stichting worden aangepast. Hiermee eindigt de 'Verbonden partij'. De gemeente heeft geen subsidierelatie met deze stichting. De gemeente blijft wel eigenaar van het pand. Het pand wordt gehuurd door een commerciële exploitant (niet deze stichting). | |||||
De belangrijkste risico's | |||||
Niet van toepassing. | |||||
Financieel belang | |||||
Gemeente heeft alleen als eigenaar pand een financieel belang. | |||||
Jaarrekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |||
Bijdrage van gemeente | 0 | 0 | 0 | ||
Eigen vermogen per 1-1 | |||||
Eigen vermogen per 31-12 | |||||
Vreemd vermogen per 1-1 | |||||
Vreemd vermogen per 31-12 | |||||
Resultaat |