(Bedragen x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | -745 | -736 | -736 | -731 | |
Mutaties oktober 2021 tot en met juli 2022 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
Geraamd resultaat (startsituatie) | -697 | -688 | -688 | -683 | |
Bestaand beleid | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Nieuw beleid | -100 | -100 | -100 | -100 | |
Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige technische aanpassingen | -595 | -595 | -595 | -595 | |
Wijzigingen (< € 50.000) | 13 | 13 | 13 | 13 | |
Totaal ontwikkelingen | -613 | -613 | -613 | -613 | |
Geraamd resultaat programmabegroting 2023 | -1.310 | -1.301 | -1.301 | -1.295 |
In de volgende tabel staan de totale lasten en baten van dit begrotingsprogramma. De totale lasten verminderen we met de totale baten en komen zo tot het geraamd saldo van baten en lasten. Dit saldo verminderen we met het bedrag aan toevoeging reserves en vermeerderen we met het bedrag wat we onttrekkingen aan reserves. Zo komen we tot het geraamd resultaat van dit begrotingsprogramma.
3 Economie | Jaar rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 43.911 | 38.516 | 46.496 | 29.915 | 24.666 | 14.458 |
Baten | 42.630 | 37.311 | 45.046 | 28.574 | 23.366 | 13.163 |
Geraamd saldo van baten en lasten | 1.281 | 1.205 | 1.450 | 1.341 | 1.301 | 1.295 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 555 | 518 | 140 | 40 | 0 | 0 |
Geraamd resultaat | 726 | 687 | 1.310 | 1.301 | 1.301 | 1.295 |
Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe, waarbij de mate van bestuurlijke keuzevrijheid een uitgangspunt was. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de leeswijzer onder "Wat kost het?".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.
(Bedragen x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bestaand beleid | 69 | 69 | 69 | 69 | ||
Nieuw beleid | -100 | -100 | -100 | -100 | ||
Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Overige technische aanpassingen | -595 | -595 | -595 | -595 | ||
Wijzigingen (< € 50.000) | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
Totaal mutaties Begroting 2023 | -613 | -613 | -613 | -613 |
(Bedragen x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Bestaand beleid | 69 | 69 | 69 | 69 |
Toerekening uren GREX | 69 | 69 | 69 | 69 |
Vanaf 2023 wordt de doorbelasting van de loonkosten aan de GREX hoger. Het betreft € 8.600 voor de bedrijventerreinen en € 60.000 voor de woningbouwcomplexen. Deze stijging moet nog toegerekend worden aan complexen binnen de Grondexploitatie.
Nieuw beleid | -100 | -100 | -100 | -100 |
---|---|---|---|---|
Evenementencoördinator | -100 | -100 | -100 | -100 |
Evenementen raken vele beleids- en uitvoeringszaken. Er is behoefte aan een evenementencoördinator als centraal aanspreekpunt voor zowel intern (vergunningverleners, veiligheid, verkeer, sport, recreatie, citymarketing, bestuur, GOeP) als extern (organisatoren, veiligheidsregio, hulpdiensten, omwonenden).
In kader van kermisbeleid is afgesproken (besluit gemeenteraad) dat de gemeente voor 1 dag per week een kermiscoördinator aanstelt voor de ondersteuning van de nieuwe en bestaande stichtingen die zich met kermissen bezig houden.
Gelet op de breedte van de werkzaamheden wordt ingezet op een fulltime functie, waarvan 4 dagen evenementencoördinator en 1 dag kermiscoördinator.