(Bedragen x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | -1.213 | -1.335 | -1.334 | -1.313 | |
1e bestuursrapportage 2022 | -2 | -4 | -4 | -4 | |
Geraamd resultaat (startsituatie) | -1.215 | -1.340 | -1.339 | -1.318 | |
Kapitaallasten | 102 | 17 | 17 | 18 | |
Loon- & Prijsindexatie | -6 | -6 | -6 | -6 | |
Overige technische aanpassingen | 237 | 191 | 191 | 191 | |
Wijzigingen (< € 50.000) | -35 | -54 | -70 | -85 | |
Gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal ontwikkelingen | 297 | 148 | 132 | 118 | |
Geraamd resultaat programmabegroting 2023 | -918 | -1.191 | -1.206 | -1.200 |
In de volgende tabel staan de totale lasten en baten van dit begrotingsprogramma. De totale lasten verminderen we met de totale baten en komen zo tot het geraamd saldo van baten en lasten. Dit saldo verminderen we met het bedrag aan toevoeging reserves en vermeerderen we met het bedrag wat we onttrekkingen aan reserves. Zo komen we tot het geraamd resultaat van dit begrotingsprogramma.
8 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | Jaar rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 4.870 | 11.761 | 4.712 | 4.926 | 4.847 | 4.790 |
Baten | 6.781 | 8.524 | 3.684 | 3.684 | 3.590 | 3.590 |
Geraamd saldo van baten en lasten | -1.911 | 3.237 | 1.028 | 1.241 | 1.256 | 1.200 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 1.043 | 2.027 | 110 | 50 | 50 | 0 |
Geraamd resultaat | -2.954 | 1.210 | 918 | 1.191 | 1.206 | 1.200 |
Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe, waarbij de mate van bestuurlijke keuzevrijheid een uitgangspunt was. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de leeswijzer onder "Wat kost het?".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.
(Bedragen x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitaallasten | 102 | 17 | 17 | 18 | ||
Loon- & Prijsindexatie | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
Overige technische aanpassingen | 237 | 191 | 191 | 191 | ||
Wijzigingen (< € 50.000) | -35 | -54 | -70 | -85 | ||
Gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal mutaties Begroting 2023 | 297 | 148 | 132 | 118 |
(Bedragen x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | 0 |
Septembercirculaire 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verwerking septembercirculaire 2022